客服热线:010-62958599




型号:9400 - 16i
三模式存储接口端口
支持 12、6 和 3Gb/s SAS 以及 6、3Gb/s SATA 数据传输速率
多达 8 个存储接口 PCIe 链路。每个链路支持每通道高达 8.0 GT/s (PCIe Gen3) 的 x4 或 x2 链路宽度
符合 SFF-9402 标准,连接器引脚分配
符合 SFF-8485 标准,SGPIO
PCIe 3.1 主机接口



Broadcom/LSI 9400-16i是一款高性能企业RAID卡,采用PCIe 3.1 x8接口和SAS 3516双核控制器,支持12Gb/s SAS-3传输速率,可连接1024个SAS/SATA设备或24个NVMe设备。提供4GB/8GB DDR4缓存选项,支持RAID 0/1/5/6/10/50/60级别,搭载CacheVault数据保护技术,兼容主流操作系统和服务器,适用于要求高可靠性和大存储的企业环境。
项目 | 详情 | |
型号 | Broadcom MegaRAID 9400 - 16i / LSI 9460 - 16i | |
品牌 | Broadcom/LSI | |
物理参数 | ||
尺寸 | 155.65mm × 68.9mm(薄型设计) | |
接口类型 | 4 个 Mini - SAS HD(SFF - 8643)内部连接器 | |
性能参数 | ||
主机总线类型 | PCI Express 3.1 x8 通道 | |
数据传输速率 | 12Gb/s SAS - 3 标准 | |
最大连接设备数 | SAS/SATA:1024;NVMe:24 | |
缓存容量 | 4GB DDR4(2133MHz)为标准配置,8GB 为可选配置 | |
功能性能 | ||
RAID 级别支持 | RAID 0/1/5/6/10/50/60 | |
虚拟磁盘支持 | 最多 64 个虚拟驱动器 | |
硬盘组支持 | 最多 64 个硬盘组,每组最多 240 块硬盘 | |
缓存保护技术 | CacheVault CVPM - 05 | |
环境要求 | ||
工作温度 | 0°C 至 55°C | |
工作湿度 | 20% - 80% 非冷凝 | |
功耗 | 11.95W | |
兼容性 | ||
操作系统支持 | Windows/Linux/VMware | |
服务器兼容性 | 支持主流服务器 | |
管理与维护 | ||
管理工具 | LSI 存储管理(LSA)、StorCLI 命令行工具、UEFI 配置界面 | |






