客服热线:010-62958599
产品描述 | ||
型号 HZX520F2 | 主控芯片 Intel 82599ES芯片 | 数据传输率 Up to 10Gb/s per port |
总线界面 PCI Express 2.0 x8 | 通道 2ports | 连接器类型 SFP+ connectors |
全高/半高 Yes | LED指示灯 Yes | 状态 Launched |
发行日期 Q3’09 | 垂直市场 Server | 中等电缆 Fiber |
布线类型 MMF up to 300m
| 支持的操作系统 Windows Server 2012 R2*, Windows Server 2012*, Windows 8*, Windows Server 2008 R2*, Windows 7*, Windows Server 2008* SP2, Windows Vista* SP2, Windows Server 2003 R2*, Windows Server 2003* SP2, Linux* Stable Kernel version 3.x, 2.6,x, Red Hat Enterprise Linux* 5, 6, SUSE Linux Enterprise Server* 10, 11, FreeBSD 9*, VMware ESX/ESXi* | 传输介质类型 光纤
|
适用领域 服务器 | 工作环境 0°C~ +55°C, 湿度85% | 存储环境 -20°~ +65°C, 湿度85% |
PCB版本 REV:A | 物理板卡尺寸 146mm x 69mm | 端口配置 Single |
每端口数据传输率 1GbE/10 GbE | 英特尔连接虚拟化技术 是 | 速度和插槽宽度 5.0GT/s,x8 Lane |
系统接口类型 PCIe v2.0(5.0GT/s) | 片上QoS和流量管理 是 | 灵活的端口分区 是 |
虚拟化设备队列(VMDq) 是 | 支持I-SIG*SR-IOV 是 | Iwarp/RDMA 否 |
英特尔Data DirectI/O Technology 是 | 智能卸载 是 | 以太网存储 iSCSI, NFS |
网卡订购信息
型号 | 描述 |
HZX520F2 | INTEL 82599ES芯片,2个10GE SFP+接口,PCIe Gen2.0x8,不含模块,0℃-55℃ |
部分专用光模块和线缆
厂家 | 型号 | 描述 |
HengzhengTC | HZTS10SR | 10G SFP+ SR,Dual LC,850nm VCSEL,300m |
HengzhengTC | HZTS10LR | 10G SFP+ LR,Dual LC,1310nm DFB,10km |
HengzhengTC | HZ-LC-LC-DX-3M3 | LC双芯跳线(OM3),LC/UPC-LC/UPC-MM(OM3)-DX-2.0mm-3M |
HengzhengTC | HZ-LC-LC-SM-3M | LC/UPC-LC/UPC-SM-DX-2.0mm-3M |